counter
SEI IN > VIVERE MARCHE > POLITICA
comunicato stampa

Congresso Pd, Francesco Comi è il nuovo segretario regionale

8' di lettura
1361

Francesco Comi

In attesa della verifica dei verbali da parte della Commissione regionale per il congresso, pubblichiamo i risultati ufficiosi delle primarie per l’elezione del segretario regionale.

Da questi risultati il nuovo segretario regionale Pd risulta essere Francesco Comi.

FEDERAZIONI VOTANTI VOTI COMI % VOTI FIORETTI % NULLE % BIANCHE % TOTALE VOTI VALIDI
Ancona 2.826 1.704 62,46 1.024 37,54 18 0,64 80 2,83 2.728
Ascoli P. 1.592 1.396 89,20 169 10,80 12 0,75 15 0,94 1.565
Fermo 2.012 1.356 68,66 619 31,34 20 0,99 17 0,84 1.975
Macerata 3.473 2.920 85,96 477 14,04 19 0,55 47 1,35 3.397
Pesaro 2.080 1.628 81,20 377 18,80 20 0,96 55 2,64 2.005
MARCHE 11.983 9.004 77,16 2.666 22,84 89 0,74 214 1,79 11.670



Francesco Comi

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 17-02-2014 alle 19:51 sul giornale del 18 febbraio 2014 - 1361 letture