x

SEI IN > VIVERE SENIGALLIA > POLITICA

Elezioni Europee: i risultati di tutti i comuni della valle del Misa e del Nevola

2' di lettura
3554

di Michele Pinto
vivere.me/michelepinto


Elezioni primarie

Ecco i risultati di tutti i comuni della valle del Misa e del Nevola delle elezioni Europee. Qui i risultati di Senigallia con un confronto alle elezioni precedenti e qui i risultati della Regione Marche.

Lista Senigallia Arcevia Barbara Belvedere
Ostrense

Castelleone
di Suasa

Corinaldo Montemarciano Ostra Ostra
Vetere
Serra
de' Conti
Trecastelli
Partito Democratico 50,48% 53,18% 48,77% 50,15% 52,53% 48,47% 47,33% 43,27% 51,47% 60,10% 49,08%
Movimento Cinque Stelle 23,41% 20,31% 24,44% 18,76% 19,45% 21,40% 26,83% 22,78% 17,75% 20,67% 26,37%
absmiddle Forza Italia 9,19% 10,64% 12,68% 13,66% 12,87% 13,01% 10,42% 13,53% 14,26% 7,08% 10,32%
Lega Nord 2,56% 2,81% 2,91% 2,40% 2,53% 4,39% 3,10% 2,88% 3,07% 1,79% 3,20%
absmiddle Nuovo Centro Destra 2,81% 3,14% 4,42% 5,25% 3,75% 2,88% 2,17% 6,97% 6,16% 2,88% 2,40%
absmiddle L'altra Europa con Tsipras 5,85% 4,49% 2,56% 1,95% 1,97% 3,64% 4,31% 3,19% 1,59% 2,92% 2,50%
Fratelli D'Italia 2,75% 3,03% 2,79% 5,03% 3,28% 4,47% 2,97% 4,59% 3,60% 3,25% 3,03%
absmiddle Scelta Europea 1,55% 0,26% 0,11% 0,30% 1,03% 0,35% 0,86% 0,67% 0,47% 0,33% 0,57%
IDV 0,48% 0,97% 0,23% 1,20% 1,31% 0,75% 0,90% 1,31% 0,76% 0,42% 1,20%
Verdi 0,72% 1,09% 0,58% 0,82% 0,84% 0,27% 1,02% 0,44% 0,29% 0,42% 1,15%
Io Cambio 0,16% 0,14% 0,46% 0,45% 0,37% 0,31% 0,18% 0,30% 0,53% 0,09% 0,14%

Elezioni Precedenti: 2013 (Camera e Senato)



Elezioni primarie

Questo è un articolo pubblicato il 22-05-2014 alle 22:30 sul giornale del 27 maggio 2014 - 3554 letture