contatore accessi

x

SEI IN > VIVERE SENIGALLIA > ATTUALITA'
articolo

Coronavirus: oltre Senigallia tre comuni con più di cento casi. Nel nostro territorio i casi sono tre volte più numerosi che nella media regionale

4' di lettura
3185

di Michele Pinto
vivere.me/michelepinto


Nessun comune nelle valli del Misa e del Nevola ha meno positivi rispetto alla popolazione della media marchigiana. Nelle Marche sono positivi 5,4 marchigiani su 1000. A Barbara, il comune con la media più bassa, 6,95 su 1000 abitanti. La media della vallata è tripla rispetto alla media regionale: 16,21 ogni 1000 abitanti. A Trecastelli, il comune più colpito, arriviamo a due positivi ogni 100 abitanti.

Nell'ultima settimana siamo passati da poco più di 1000 casi ad oltre 1.400 casi.
Senigallia sfiora gli 800 positivi. Trecastelli, Ostra e Montemarciano hanno più di 100 casi ciascuno.

La situazione non è molto igliore negli altri comuni, senza eccezioni.

La redazione insiste nell'invitare i lettori a vaccinarsi, a vaccinare i propri figli e a fare il richiamo prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.


Casi totali

Comuni 4/1/21 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21
Senigallia 793 587 541 496 355 210 173 141 98 48
Trecastelli 147 65 39 26 20 17 19 12 5 4*
Ostra 107 84 27 29 26 28 24 13 7 9
Montemarciano 102 84 69 58 32 29 32 45 25 10
Corinaldo 92 66 45 15 8 13 11 5 0 0
Arcevia 60 39 45 28 15 14 18 6 6 16
Ostra Vetere 56 36 26 17 6 10 4* 0 4* 4*
Serra de' Conti 39 22 16 14 10 12 18 22 27 41
Castelleone 21 14 9 8 5 4* 4* 0 4* 0
Belvedere O. 16 6 5 4* 4* 6 4* 6 0 0
Barbara 9 4* 5 5 5 4* 4* 0 0 0
TOTALE 1.442 1.007 712 700 486 347 311 248 176 136

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".

Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 4/1/21 28/12/21 21/12/21 14/12/21 7/12/21 30/11/21 23/11/21 16/11/21 9/11/21 2/11/21
Trecastelli 19,68 8,70 5,22 3,48 2,68 2,28 2,54 1,61 0,67 0,54
Corinaldo 18,91 13,56 10,36 6,44 3,45 3,22 4,14 1,38 1,38 3,68
Senigallia 17,95 13,29 12,24 11,23 8,03 4,75 3,92 3,19 2,22 1,09
Ostra Vetere 17,73 11,40 8,23 5,38 1,90 3,17 1,27 - 1,27 1,27
Ostra 16,52 12,97 4,17 4,48 4,01 4,32 3,71 2,01 1,08 1,39
MEDIA 16,21 11,32 9,29 7,87 5,46 3,90 3,50 2,79 1,98 1,53
Arcevia 13,81 8,98 10,36 6,44 3,45 3,22 4,14 1,38 1,38 3,68
Castelleone 13,35 8,90 5,72 5,09 3,18 2,54 2,54 - 2,54 -
Serra de' Conti 10,63 600 4,36 3,82 2,73 3,27 4,91 6,00 7,36 11,17
Montemarciano 10,43 8,59 7,05 5,93 3,27 2,96 3,27 4,40 2,56 1,02
Belvedere O. 7,42 2,78 2,32 1,86 1,86 2,78 1,86 2,87 1,86 1,50
Barbara 6,95 3,09 3,86 3,86 3,86 3,09 3,09 - - -
MARCHE 5,42 4,54 4,43 4,13 3,55 3,36 2,52 2,17 1,86 1,50


È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.





Questo è un articolo pubblicato il 04-01-2022 alle 09:40 sul giornale del 05 gennaio 2022 - 3185 letture