counter
SEI IN > VIVERE MARCHE > POLITICA
articolo

Elezioni regionali, Ceriscioli (PD) è il nuovo presidente delle Marche. Spacca solo quarto

2' di lettura
3267

Luca Ceriscioli

È Luca Ceriscioli (PD) il nuovo Presidente delle Marche.

Candidati Presidente Regione Provincia
di
Pesaro
Provincia
di
Ancona
Provincia
di
Macerata
Provincia
di
Fermo
Provincia
di
Ascoli
sezioni 1583 su 1583 408 su 408 469 su 469 332 su 322 168 su 168 216 su 216
Luca Ceriscioli 41,07% 44,11% 42,08% 37,25% 39,29% 40,61%
Giovanni Maggi 21,78% 23,13% 22,68% 19,27% 16,28% 22,35%
Francesco Acquaroli 18,98% 18,04% 17,18% 24,26% 17,18% 18,48%
Gian Mario Spacca 14,21% 12,14% 12,40% 15,77% 19,07% 15,59%
Edoardo Mentastri 3,96% 2,57% 5,66% 3,38% 4,23% 2,97%
Lista Regione Provincia
di
Pesaro
Provincia
di
Ancona
Provincia
di
Macerata

Provincia
di
Fermo

Provincia
di
Ascoli
sezioni 1583 su 1583 408 su 408 469 su 469 322 su 322 168 su 168 216 su 216
Movimento Cinque Stelle 18,89% 20,42% 20,43% 16,09% 16,28% 18,91%
Democrazia Cristiana 0,83% - 0,91% 1,83% 1,57% -
Forza Italia 9,40% 8,84% 7,52% 9,93% 12,13% 11,67%
Marche 2020 3,97% 3,58% 2,89% 4,50% 6,30% 4,41%
Altre Marche 3,82% 2,43% 5,45% 3,38% 4,23% 2,77%
Fratelli D'Italia 6,51% 7,10% 5,68% 7,17% 7,49% 7,87%
Lega Nord 13,02% 12,05% 12,15% 17,16% 12,41% 11,22%
Partito Democratico 35,13% 39,24% 34,58% 29,87% 35,02% 36,94%
Popolari Marche - Unione di Centro 3,41% 1,40% 4,03% 5,13% 2,06% 4,12%
Uniti per le Marche 5,03% 4,93% 6,37% 4,93% 5,22% 2,10%



Luca Ceriscioli

Questo è un articolo pubblicato il 31-05-2015 alle 23:45 sul giornale del 01 giugno 2015 - 3267 letture