contatore accessi free
SEI IN > VIVERE ANCONA > POLITICA
articolo

Europee: i risultati di Ancona e dei comuni

1' di lettura
3162

Ecco i risultati delle europee relativi al Comune di Ancona ed ai comuni dell'anconetano. Qui i risultati della Regione Marche.

Lista Ancona Agugliano Camerano Camerata
Picena

Falconara
Marittima

Numana Sirolo
Partito Democratico 49,12% 45,70% 46,38% 46,21% 50,89% 39,47% 42,63%
Movimento Cinque Stelle 23,10% 26,11% 27,20% 27,71% 22,28% 22,63% 23,92%
absmiddle Forza Italia 9,60% 8,96% 9,95% 11,50% 10,59% 15,92% 13,48%
Lega Nord 2,05% 2,10% 2,13% 3,21% 2,37% 2,78% 2,67%
absmiddle Nuovo Centro Destra 4,58% 4,68% 3,81% 2,14% 3,21% 5,75% 4,05%
absmiddle L'altra Europa con Tsipras 6,00% 5,05% 3,08% 3,21% 5,19% 3,60% 4,84%
Fratelli D'Italia 3,42% 4,00% 5,04% 4,64% 3,24% 6,52% 5,63%
absmiddle Scelta Europea 0,49% 1,12% 0,58% 0,28% 0,53% 0,77% 0,37%
IDV 0,36% 0,88% 0,58% 0,57% 0,43% 0,95% 0,75%
Verdi 1,13% 1,25% 1,06% 0,28% 1,09% 1,32% 1,25%
Io Cambio 0,09% 0,10% 0,14% 0,21% 0,10% 0,22% 0,37%



Questo è un articolo pubblicato il 25-05-2014 alle 21:35 sul giornale del 27 maggio 2014 - 3162 letture